Condair EL
Ersatzteile | Zusatz | SAP-Nr. |
Sensorstecker mit Kabel | pro Zylinder | 2584641 |
Kabelbaum kpl. | 5...8 kg/h | 2584642 |
Kabelbaum kpl. | 5...8 kg/h | 2584646 |
Kabelbaum kpl. | 10 kg/h | 2584643 |
Kabelbaum kpl. | 10...15 kg/h | 2584644 |
Kabelbaum kpl. | 20...24 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | 20...24 kg/h | 2584644 |
Kabelbaum kpl. | 30 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | 30 kg/h | 2584644 |
Kabelbaum kpl. | 35...45 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | 50 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | 50 kg/h | 2584644 |
Kabelbaum kpl. | 60 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | 60 kg/h | 2584644 |
Kabelbaum kpl. | 70...90 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | 105...135 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | 152...180 kg/h | 2584645 |
Kabelbaum kpl. | L 50...90 kg/h | 2584647 |
Kabelbaum kpl. | 5...8 kg/h | 2584639 |
Kabelbaum kpl. | 5...8 kg/h | 2584640 |
Kabelbaum kpl. | 10...15 kg/h | 2584677 |
Kabelbaum kpl. | 20 kg/h | 2584679 |
Kabelbaum kpl. | 24...30 kg/h | 2584678 |
Kabelbaum kpl. | 35...40 kg/h | 2584679 |
Kabelbaum kpl. | 50...60 kg/h | 2584678 |
Dampfzylinderstecker, 3 Stk. | Ø 5 mm (5...8 kg/h) | 1102495 |
Dampfzylinderstecker, 3 Stk. | Ø 6 mm (5...45 kg/h) | 1101868 |
Klammern zu reinigbarem Dampfzylinder, 4 Stk. | 1115790 | |
O-Ring zu reinigbarem Dampfzylinder | D301 (5...8 kg/h) | 1115787 |
O-Ring zu reinigbarem Dampfzylinder | D401 (10...15 kg/h) | 1115788 |
O-Ring zu reinigbarem Dampfzylinder | D601 (20...45 kg/h) | 1115789 |
Dichtungsring zu reinigbarem Dampfzylinder, 4 Stk. | 1102225 | |
Schikanen zu reinigbarem Dampfzylinder |
D363 | 1115784 |
Schikanen zu reinigbarem Dampfzylinder |
D464 | 1115785 |
Schikanen zu reinigbarem Dampfzylinder |
D664/674 | 1115786 |
Sieb zu reinigbarem Dampfzylinder | 3-600 | 1106695 |
Spannband Dampfzylinder | 5...8 kg (L = 640 mm) | 2584622 |
Spannband Dampfzylinder | 10...15 kg (L = 790 mm) | 2584623 |
Spannband Dampfzylinder | 20...45 kg (L = 1070 mm) | 2584624 |
Zylinderisolation (ECO+ Manschette) |
Typ 300 | 2598328 |
Zylinderisolation (ECO+ Manschette) |
Typ 400 | 2598329 |
Zylinderisolation (ECO+ Manschette) |
Typ 500 | 2598330 |
Synchronpumpe kpl. | pro Zylinder | 2579872 |
Dichtung Pumpengehäuse | pro Zylinder | 2550469 |
Ablaufbecher kpl. | pro Zylinder | 2579873 |
Einlassventil kpl. | 0.5 l/min (5...8 kg/h) | 2537275 |
Einlassventil kpl. | 1.2 l/min (10...15 kg/h) | 2537276 |
Einlassventil kpl. | 2.5 l/min (20...45 kg/h) | 2537277 |
Doppel-Einlassventil DWC kpl. bei Option Abschlämmwasser |
0.5 l/min (5...8 kg/h) | 2584680 |
Doppel-Einlassventil DWC kpl. bei Option Abschlämmwasser |
1.2 l/min (10...15 kg/h) | 2584681 |
Doppel-Einlassventil DWC kpl. bei Option Abschlämmwasser |
2.5 l/min (20...45 kg/h) | 2584682 |
Wasserbecher kpl. | 5...45 kg/h | 2579884 |
Schlauchset | 5...15 kg/h | 2584615 |
Schlauchset | 20...45 kg/h | 2584616 |
Pumpen-Schlauchset | 5...15 kg/h | 2584617 |
Pumpen-Schlauchset | 20...45 kg/h | 2584618 |
Schlauchklemmset | 5...45 kg/h | 2579889 |
Set Ablaufkühlung | 5...15 kg/h | 2579890 |
Set Ablaufkühlung | 20...45 kg/h | 2579901 |
Entleerungsschlauch | 5...15 kg/h | 2584619 |
Entleerungsschlauch | 20...45 kg/h | 2584620 |
Ablaufschlauch | 5...45 kg/h | 2584278 |
Schlauchklemme 25-40 / 9-W2 | pro Zylinder | 1100432 |
Dampfschlauchanschluss | Ø 22 mm (5...8 kg/h) | 2584625 |
Dampfschlauchanschluss | Ø 30 mm (10...15 kg/h) | 2584626 |
Dampfschlauchanschluss | Ø 45 mm (20...45 kg/h) | 2584627 |
Dampfauslass | Ø 22 mm (5...8 kg/h) | 2584631 |
Dampfauslass | Ø 30 mm (10...15 kg/h) | 2584632 |
Dampfauslass | Ø 45 mm (20...45 kg/h) | 2584633 |
Kupplungsmuffe kpl. | 2530176 | |
O-Ring, 10 Stk. | 1102867 | |
Verschluss kpl. (2 Stk.) | 5...45 kg/h | 2530425 |
Geräteschalter | 5...40 kg/h | 2579895 |
Schütz | 25 A (5 kg/h) | 1115507 |
Schütz | 25 A (8...10 kg/h) | 1115507 |
Schütz | 50 A (8...10 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 25 A (15 kg/h) | 1115507 |
Schütz | 50 A (15 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 50 A (20...24 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 50 A (30 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 65 A (30 kg/h) | 1115809 |
Schütz | 50 A (35...40 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 65 A (45 kg/h) | 1115809 |
Schütz | 50 A (50...60 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 65 A (50...60 kg/h) | 1115809 |
Schütz | 50 A (70 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 50 A (80...90 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 65 A (80...90 kg/h) | 1115809 |
Schütz | 50 A (105...120 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 65 A (105...120 kg/h) | 1115809 |
Schütz | 50 A (152...160 kg/h) | 1115511 |
Schütz | 65 A (180 kg/h) | 1115809 |
Anschlussklemmenset | 5...15 kg/h | 2584683 |
Anschlussklemmenset | 20...45 kg/h | 2584684 |
Anschlussklemmenset | L 35...90 kg/h | 2584685 |
Steuerplatine mit Touch panel, mit EL Software |
pro Hauptgerät | 2584613 |
Smart Card | pro Hauptgerät | 2584599 |
Treiberplatine | pro Zylinder | 2584614 |
Betriebs- und Störungsfernmelder | 5...180 kg/h | 2529378 |
Zusatzplatine | 5...180 kg/h | 2585083 |
Transformator | S / M 5...45 kg/h | 2584686 |
Transformator | 2xM / L 35...90 kg/h | 2584687 |
Türe Wasserseite | 5...15 kg/h | 2579910 |
Türe Wasserseite | 20...45 kg/h | 2579911 |
Türe Eletronikseite | 5...15 kg/h | 2579912 |
Türe Eletronikseite | 20...45 kg/h | 2579913 |
Türe Elektronikseite ohne Displayausschnitt |
20...45 kg/h | 2579914 |
Bedienungspanel | 5...15 kg/h | 2579915 |
Bedienungspanel | 20...45 kg/h | 2579916 |
Dampfschlauch | DS22 (Ø22/31mm) | 2586142 |
Dampfschlauch | DS60 (Ø30/40mm) | 2586144 |
Dampfschlauch | DS80 (Ø45/57mm) | 2586147 |
Schlauchbride, 2 Stk. | für DS22 | 1100432 |
Schlauchbride, 2 Stk. | für DS60 | 2538894 |
Schlauchbride, 2 Stk. | für DS80 | 2538898 |
Stromsensoren kpl. | pro Zylinder | 2584757 |
Kabel, Stromsensoren zu Treiberplatine | pro Zylinder | 2584758 |
Kondensatschlauch | KS10 (Ø8/12mm) | 1103350 |
Verbindungskanal IC zu Treiberplatine | S / M 5...180 kg/h | 2579925 |
Verbindungskanal IC zu Treiberplatine | L 50...90 kg/h | 2584635 |
Verbindungskabel Treiberplatine A und B | 1.5 m - 35...90 kg/h | 2579894 |
Verbindungskabel Treiberplatine A und B | 6.0 m -35...90 kg/h | 2583670 |
Verbindungskabel Treiberplatine A und B | L 35...90 kg/h | 2584638 |
Kabel Treiberplatine zu Einlassventil und Ablauf pumpe |
5...15 kg/h | 2584636 |
Kabel Treiberplatine zu Einlassventil und Ablauf pumpe |
20...45 kg/h | 2584637 |
Kabel Treiberplatine zu Einlassventil und Ablauf pumpe |
L 50...90 kg/h | 2584638 |
Linkupkabel | 2.6 m - 35...90 kg/h | 2584154 |
Linkupkabel | 6.0 m - 70...135 kg/h | 2584155 |
Sicherungsset | 5x20 500mAT, 3 Stk. | 2584688 |
Sicherungsset | 5x20 1AT, 3 Stk. | 2545846 |
Sicherungsset | 5x20 4AT, 3 Stk. | 2543993 |
Sicherungsset | 6.3x32 6.3AT, 3 Stk. | 2560451 |