Condair RS
| Ersatzteile | Zusatz | SAP-Nr. |
| Dampfeinsatz kpl. | 5 kg/h - 1250W Ø6.4 | 2579402 |
| Dampfeinsatz kpl. | 8 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579751 |
| Dampfeinsatz kpl. | 10 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579753 |
| Dampfeinsatz kpl. | 16 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579760 |
| Dampfeinsatz kpl. | 20 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579762 |
| Dampfeinsatz kpl. | 24 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579765 |
| Dampfeinsatz kpl. | 30 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579767 |
| Dampfeinsatz kpl. | 40 kg/h - 3300W Ø6.4 | 2579772 |
| Heizkabelstecker | 5…10 kg/h 10 pol | 2579779 |
| Heizkabelstecker | 16 kg/h 16pol | 2579781 |
| Heizkabelstecker | 20 kg/h 16pol | 2579783 |
| Heizkabelstecker | 24 kg/h 24pol | 2579785 |
| Heizkabelstecker | 30 kg/h 24pol | 2579786 |
| Heizkabelstecker | 40 kg/h 24pol (Bridge/Brücken) |
2579810 |
| Dampfzylinder | 5…10 kg/h Ø200 | 2579811 |
| Dampfzylinder | 16…40 kg/h Ø280 | 1115462 |
| Dampfzylinderdeckel | 5…10 kg/h Ø200 3HE | 2579812 |
| Dampfzylinderdeckel | 16 kg/h Ø280 6HE | 2579813 |
| Dampfzylinderdeckel | 20 kg/h Ø280 6HE | 2579814 |
| Dampfzylinderdeckel | 24 kg/h Ø280 9HE | 2579816 |
| Dampfzylinderdeckel | 30 kg/h Ø280 9HE | 2579817 |
| Dampfzylinderdeckel | 40 kg/h Ø280 9HE | 2579819 |
| Deckelspannring | 5...10 kg/h Ø200 | 1103812 |
| Deckelspannring | 16...40 kg/h Ø280 | 1103814 |
| Durodichtung | 5...10 kg/h Ø200 | 1101516 |
| Durodichtung | 16...40 kg/h Ø280 | 1100966 |
| Spannverschluss | 5…10 kg/h Ø200 | 1104574 |
| Spannverschluss | 16...40 kg/h Ø280 | 1104578 |
| Ausblasstutzen kpl. | 5...40 kg/h | 2579820 |
| Heizstab | 5 kg/h - 1250W Ø6.4 | 2579821 |
| Heizstab | 8 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579822 |
| Heizstab | 10 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579823 |
| Heizstab | 16 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579826 |
| Heizstab | 20 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579828 |
| Heizstab | 24 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579830 |
| Heizstab | 30 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579831 |
| Heizstab | 40 kg/h - 3300W Ø6.4 | 2579834 |
| Heizstab (3 Stk.) | 5 kg/h - 1250W Ø6.4 | 2579837 |
| Heizstab (3 Stk.) | 8 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579838 |
| Heizstab (3 Stk.) | 10 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579839 |
| Heizstab (3 Stk.) | 16 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579842 |
| Heizstab (3 Stk.) | 20 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579844 |
| Heizstab (3 Stk.) | 24 kg/h - 2000W Ø6.4 | 2579846 |
| Heizstab (3 Stk.) | 30 kg/h - 2500W Ø6.4 | 2579847 |
| Heizstab (3 Stk.) | 40 kg/h - 3300W Ø6.4 | 2579850 |
| Dichtung & Gegenflansch (9 Stk.) | 5...40 kg/h Ø6.4 | 2579853 |
| Übertemperaturschalter kpl. | 5...40 kg/h | 1103822 |
| Kabel zu Übertemperaturschalter kpl. | 5…40 kg/h | 2579932 |
| Zylinderisolation (ECO+ Manschette) | 5…10 kg/h Ø200 | 2591296 |
| 16...40 kg/h Ø280 | 2591297 | |
| Zylindereinsatz mit Gitter | 5…10 kg/h Ø200 | 2579855 |
| 16...40 kg/h Ø280 | 1115490 | |
| Zylindereinsatz mit Folie | 5…10 kg/h Ø200 | 2579856 |
| Zylindereinsatz mit Folie | 16...40 kg/h Ø280 | 2557692 |
| Einsatzgitter (für brüchigen, spröden Kalk) | 5…10 kg/h Ø200 | 2579857 |
| Einsatzgitter (für brüchigen, spröden Kalk) | 16...40 kg/h Ø280 | 1115492 |
| Kalkauffangfolie (für glasartigen, harten Kalk) | 5…10 kg/h Ø200 | 2579858 |
| Kalkauffangfolie (für glasartigen, harten Kalk) | 16...40 kg/h Ø280 | 1119796 |
| Trichterschikane | 5...40 kg/h | 1116884 |
| Kupplungsmuffe kpl. Standard | 5...40 kg/h / Standard | 2579859 |
| Kupplungsmuffe kpl. geschlossen | 5...10 kg/h / 200 | 2579860 |
| Kupplungsmuffe kpl. geschlossen | 16...40 kg/h / 280 | 2579861 |
| Schnappring gross (inkl. Dichtung) | 5...40 kg/h | 1115497 |
| Dichtungsset Kupplungsmuffe + Haltering | 5...40 kg/h | 2581446 |
| Haltering (inkl. Dichtung) | 5...40 kg/h | 2579862 |
| Rückhaltefeder (inkl. Nieten) | 5...40 kg/h | 2590030 |
| Befestigungsschrauben Haltering (4 Stk.) | 5...40 kg/h | 2591710 |
| Dichtungsset Kalkauffangbehälter | 5...40 kg/h | 2599191 |
| Ablaufsieb | 5...40 kg/h | 2579868 |
| Aufkleber Temperaturanzeige | 5...40 kg/h | 2579900 |
| Ablasshahn (inkl. Dichtung) | 5...40 kg/h | 1116889 |
| Kalkauffangbehälter komplett | 5...40 kg/h | 2587706 |
| Entleerungsventil | 5...40 kg/h | 2579870 |
| Ablaufschlauch Entleerung | 5...40 kg/h | 2579871 |
| Synchronpumpe kpl. | 5...40 kg/h | 2579872 |
| Dichtring Pumpengehäuse | 5...40 kg/h | 2550469 |
| Ablaufbecher kpl. | 5...40 kg/h | 2579873 |
| Einlassventil kpl. | 5...10 kg/h / 1.2 l RS | 2579874 |
| Einlassventil kpl. | 16...40 kg/h / 2.0 l RS | 2579875 |
| Doppel-Einlassventil DWC kpl. bei Option Abschlämmwasserkühler |
5…10 kg/h / 1.2 l/14.0 l RS | 2580847 |
| Doppel-Einlassventil DWC kpl. bei Option Abschlämmwasserkühler |
16...40 kg/h / 2.0 l /14.0 l RS | 2580848 |
| Doppel-Einlassventil kpl. | 5…10 kg/h / 2x0.8 l RS Process | 2579876 |
| Doppel-Einlassventil kpl. | 16...40 kg/h / 2x1.2 l RS Process | 2579877 |
| Dreifach-Einlassventil DWC kpl. bei Option Abschlämmwasserkühler |
5...10 kg/h / 2x0.8 l/14.0 l RS Process | 2579878 |
| Dreifach-Einlassventil DWC kpl. bei Option Abschlämmwasserkühler |
16...40 kg/h / 2x1.2 l/14.0 l RS Process | 2579879 |
| Sicherheitsniveauprint kpl. | 5...40 kg/h RS | 2579881 |
| Niveauprint kpl. | 5...40 kg/h | 2579880 |
| Schwimmer kpl. | 5...40 kg/h | 2579882 |
| O-Ring Niveaueinheit | 5...40 kg/h | 2591712 |
| Wasserbecher kpl. | 5...40 kg/h | 2579884 |
| Schlauchset | 5…10 kg/h | 2579885 |
| Schlauchset | 16...40 kg/h | 2579896 |
| Schlauchset | 5…10 kg/h RS Process | 2579886 |
| Schlauchset | 16...40 kg/h RS Process | 2579897 |
| Pumpen-Schlauchset | 5…10 kg/h | 2579887 |
| Pumpen-Schlauchset | 16...40 kg/h | 2579898 |
| Schlauchset Niveaueinheit | 5…10 kg/h | 2579888 |
| Schlauchset Niveaueinheit | 16...40 kg/h | 2579899 |
| Schlauchklemmenset | 5...40 kg/h | 2579889 |
| Set Ablaufkühlung | 5…10 kg/h | 2579890 |
| Set Ablaufkühlung | 16...40 kg/h | 2579901 |
| Set Entleerungsschlauch | 5…10 kg/h | 2579891 |
| Set Entleerungsschlauch | 16...40 kg/h | 2579902 |
| Niveauprintkabel | 5...40 kg/h | 2579892 |
| Niveauprintkabel | 40 kg/h RS Process | 2591395 |
| Printabdeckung | 5...40 kg/h | 2581445 |
| Pumpen Formschlauch | 5...10 kg/h | 2585470 |
| Pumpen Formschlauch | 16...40 kg/h | 2585471 |
| Formschlauch Ablauf | 2584278 | |
| Schwimmerkörper | 2588783 | |
| Dampfanschluss kpl. | 5...40 kg/h | 2579893 |
| Verschluss kpl. (2 Stk.) | 5...40 kg/h | 2560167 |
| Geräteschalter | 5...40 kg/h | 2579895 |
| Sicherungsset | (1x6.3AT/1AF/50mAF, 2x16ASF) | 1115505 |
| Sicherungsset | (1x6.3AT/1AF/50mAF, 2x20ASF) | 1115506 |
| Schütz K3-10ND10 AC1 25A | 5 kg/h | 1115507 |
| Schütz K3-10ND10 AC1 25A | 8 kg/h | 1115507 |
| Schütz K3-10ND10 AC1 25A | 10 kg/h | 1115507 |
| Schütz K3-22ND10 AC1 32A | 16...20 kg/h | 1115509 |
| Schütz K3-22ND10 AC1 32A | 24...30 kg/h | 1115509 |
| Schütz K3-24 A00 230V AC1 50A | 8...10 kg/h | 1115511 |
| Schütz K3-24 A00 230V AC1 50A | 24 kg/h | 1115511 |
| Schütz K3-24 A00 230V AC1 50A | 30 kg/h | 1115511 |
| Schütz K3-24 A00 230V AC1 50A | 40 kg/h | 1115511 |
| Schütz K3-40 A00 230V AC1 80A | 40 kg/h | 1117502 |
| Steuerplatine mit Touch panel | 5...40 kg/h | 2579906 |
| Smart Card | pro Hauptgerät | 2584599 |
| Treiberplatine | 5...40 kg/h | 2579907 |
| Leistungsprint | 5...8 kg/h RS + RS Process | 1116871 |
| Leistungsprint | 10 kg/h RS + RS Process | 1116872 |
| Leistungsprint | 5...8 kg/h RS + RS Process | 1115526 |
| Leistungsprint | 10...30 kg/h RS + 10 kg/h RS Process | 1115527 |
| Leistungsprint | 40 kg/h RS | 1115520 |
| Leistungsprint | 16...20 kg/h RS Process | 1115528 |
| Leistungsprint | 24 kg/h RS Process | 1115529 |
| Leistungsprint | 30 kg/h RS Process | 1115521 |
| Leistungsprint | 40 kg/h RS Process | 1115522 |
| Leistungsprint 440 - 500V | 10...40 kg/h RS | 2579908 |
| Set Interne Kabel | 5...40 kg/h | 2579909 |
| Betriebs- und Störungsfernmeldung | 5...40 kg/h | 2580969 |
| Türe Wasserseite | 5...10 kg/h | 2579910 |
| Türe Wasserseite | 16...40 kg/h | 2579911 |
| Türe Elektronikseite | 5...10 kg/h | 2579912 |
| Türe Elektronikseite | 16...40 kg/h | 2579913 |
| Türe Elektronikseite ohne Displayausschnitt |
20...40 kg/h | 2579914 |
| Bedienungspanel | 5...10 kg/h | 2579915 |
| Bedienungspanel | 16...40 kg/h | 2579916 |
| Kabelbaum | 5…10 kg/h RS + RS Process | 2579917 |
| Kabelbaum | 16...20 kg/h RS + RS Process | 2579919 |
| Kabelbaum | 24...30 kg/h RS + RS Process | 2579921 |
| Kabelbaum | 5...10 kg/h RS + RS Process | 2579918 |
| Kabelbaum | 16...20 kg/h RS | 2579920 |
| Kabelbaum | 24...30 kg/h RS | 2579922 |
| Kabelbaum | 40 kg/h RS | 2579923 |
| Kabelbaum | 16...20 kg/h RS Process | 2586439 |
| Kabelbaum | 24...30 kg/h RS Process | 2586440 |
| Kabelbaum | 40 kg/h RS Process | 2586443 |
| Netzteil | 5…40 kg/h | 2579924 |
| Verbindungskabelset 6m | 2583670 | |
| Verbindungskabelset 1,5m | 2579894 | |
| Querstromlüfter | 40 kg/h RS Process | 1115531 |
| Linkup Kabel 2,6m | 2584154 | |
| Linkup Kabel 6m | 2584155 | |
| Kabel Leistungsprint -> Steuerplatine | 5…40 kg/h | 2579925 |
| Kabel Driverboard -> Einlassventil | 5…40 kg/h | 2579926 |
| Kabel Driverboard -> Doppel-Einlassventil | 5...40 kg/h Process | 2589012 |